Eメールでのお問い合わせ : toiawase@sanki.info
物件番号 | 3349989 | 物件種目 | 工場 |
---|
所在地 | 大阪府大阪市 平野区平野馬場1丁目 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億円(坪単価:1,235,530円)消費税込み | ||
建物面積 | 290.33m²/87.82坪 | 土地面積 | 267.56m²/80.94坪 |
構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 | 外装 | |
用途地域 |
準工業地域 |
登録日 | 2025年7月4日 |
沿線/駅 | 関西本線/平野駅 徒歩8分 | 高速道路出入口 | 阪神高速14号松原線 平野から約2km |
各階面積 | 1F:161.18m²/48.75坪 2F:129.15m²/39.06坪 | ||
---|---|---|---|
計測方式 | 公簿 | 国土法 | 不要 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
施設費用 | 現況 | ||
道路幅員 | 南東 8m | 駐車場 | 有 |
引渡し | 相談 | 築年月 | 1973/1 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
建築確認 | 無 | 建築条件 | |
建蔽率 - 容積率 | 60% - 200% | ||
設備関連 | 2階居宅6LDK トイレ 1階部分に車庫あり | ||
周辺状況 | 近隣民家有 | ||
その他 |
|
||
取引形態 | 仲介 |
大型車輌 | 可 | ヤード | 無 |
---|---|---|---|
近隣住宅 | 有 | プラットホーム | - |
事務所 | - | クレーン | - |
リフト/EV | - |