Eメールでのお問い合わせ : toiawase@sanki.info
物件番号 | 3348558 | 物件種目 | その他 |
---|
所在地 | 大阪府寝屋川市黒原城内町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億2,980万円(坪単価:1,638,439円)消費税込み | ||
建物面積 | 451.47m²/136.57坪 | 土地面積 | 261.89m²/79.22坪 |
構造/階数 | 鉄骨造/3階建ての1~3階部分 | 外装 | |
用途地域 |
近隣商業地域 |
登録日 | 2024年11月29日 |
沿線/駅 | 京阪電気鉄道京阪線/寝屋川市駅 徒歩20分以上 | 高速道路出入口 | 阪神高速12号守口線 国道1号から約5km |
各階面積 | |||
---|---|---|---|
計測方式 | 公簿 | 国土法 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
施設費用 | 現況 | ||
道路幅員 | 角地 東 7.4m 北 6m | 駐車場 | 有 |
引渡し | 相談 | 築年月 | 2023/3 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
建築確認 | 検査済 | 建築条件 | |
建蔽率 - 容積率 | 80% - 200% | ||
設備関連 | 都市ガス電気上水道給湯トイレ専用トイレ2箇所バス・トイレ別シャワー温水洗浄便座室内洗濯機置場ベッドバリアフリーエレベータ火災警報器等設置済 EV | ||
周辺状況 | 近隣民家有 | ||
その他 |
*一棟福祉施設建物!築浅! *東側(公道)幅員約7.4m、接道約5.5m *北側(公道)幅員約6.0m、接道約16.0m *景観法、宅地造成等工事規制区域、居住誘導区域内(立地適正化計画) *破産管財案件につき、裁判所及び債権者の売却許可、差押登記抹消同意要す *公簿取引・現状有姿・売主契約不適合責任免責 *残置物あり(処分は買主負担) *参考建物用途・・・1階:生活介護事業所、2階:就労支援B型事業所、3階:ショートステイ事業(7室) *令和6年度固都税相当額:1,126,804円 *令和6年度土地評価額:22,808,324円 建物評価額:50,316,866円 |
||
取引形態 | 仲介 |
大型車輌 | 可 | ヤード | 有 |
---|---|---|---|
近隣住宅 | 有 | プラットホーム | 無 |
事務所 | - | クレーン | 無 |
リフト/EV | 有 |