Eメールでのお問い合わせ : toiawase@sanki.info
物件番号 | 3346824 | 物件種目 | 店舗 |
---|
所在地 | 奈良県天理市別所町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億1,815万円(坪単価:429,528円) | ||
建物面積 | 245.29m²/74.2坪 | 土地面積 | 909.32m²/275.07坪 |
構造/階数 | 木造/1階建ての1階部分 | 外装 | |
用途地域 |
第一種住居地域 |
登録日 | 2025年3月28日 |
沿線/駅 | 桜井線/天理駅 徒歩14分 | 高速道路出入口 | 国道25号名阪国道 天理から約1km |
各階面積 | 1F:245.29m²/74.2坪 | ||
---|---|---|---|
計測方式 | 公簿 | 国土法 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
施設費用 | 現況 | ||
道路幅員 | 東 12m | 駐車場 | 有 |
引渡し | 相談 | 築年月 | 2019/11 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
建築確認 | 建築条件 | ||
建蔽率 - 容積率 | 60% - 300% | ||
設備関連 | 電気 上水道 下水道 都市ガス 電話 冷房 暖房 給湯 | ||
周辺状況 | 近隣民家有 | ||
その他 |
*ロードサイド店舗 *私道負担無し *前面道路 都市計画道路設定あり *付帯権利:抵当権 |
||
取引形態 | 仲介 |
大型車輌 | 可 | ヤード | 有 |
---|---|---|---|
近隣住宅 | 有 | プラットホーム | 無 |
事務所 | - | クレーン | 無 |
リフト/EV | 無 |