Eメールでのお問い合わせ : toiawase@sanki.info
物件番号 | 2008020 | 物件種目 | 工場 |
---|
所在地 | 大阪府大阪市 此花区常吉 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億5,000万円(坪単価:1,195,265円)消費税込み | ||
建物面積 | 493.92m²/149.41坪 | 土地面積 | 414.86m²/125.49坪 |
構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 | 外装 | 亜鉛メッキ鋼板葺 |
用途地域 |
工業専用地域 |
登録日 | 2024年10月9日 |
沿線/駅 | 桜島線/安治川口駅 徒歩20分以上 | 高速道路出入口 | 阪神高速5号湾岸線 北港JCTから約4km |
各階面積 | 1F:246.96m²/74.7坪 2F:246.96m²/74.7坪 | ||
---|---|---|---|
計測方式 | 公簿 | 国土法 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
施設費用 | 現況 | ||
道路幅員 | 東 8m | 駐車場 | 有 |
引渡し | 期日指定:2024/11 | 築年月 | 1991/06 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
建築確認 | 検査済 | 建築条件 | 無 |
建蔽率 - 容積率 | 60% - 200% | ||
設備関連 |
*電動シャッター * リフト |
||
周辺状況 |
*近隣民家無 *大阪港臨港地区(工業港区) |
||
その他 |
*現況有姿 *売主の契約不適合責任免責 *2024年11月以降の引渡し *私道負担外521.02㎡(41,486/431,989) ■私道持分について ①3-25:259.83㎡、②3-17:184.69㎡、③4-27:76.50㎡ 持分:各41,486/1,431,989 |
||
取引形態 | 仲介 |
大型車輌 | 可 | ヤード | 有 |
---|---|---|---|
近隣住宅 | 無 | プラットホーム | 無 |
事務所 | 有 | クレーン | 無 |
リフト/EV | 有 |