Eメールでのお問い合わせ : toiawase@sanki.info
物件番号 | 2007414 | 物件種目 | ホテル |
---|
所在地 | 大阪府羽曳野市軽里1丁目 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2億5,000万円(坪単価:884,298円)消費税込み | ||
建物面積 | 1,864.83m²/564.11坪 | 土地面積 | 934.61m²/282.71坪 |
構造/階数 | 鉄骨造/3階建ての1~3階部分 | 外装 | |
用途地域 |
第一種住居地域 |
登録日 | 2024年10月18日 |
沿線/駅 | 近鉄長野線/古市駅 徒歩16分 | 高速道路出入口 | 南阪奈道路 羽曳野から約3km |
各階面積 | |||
---|---|---|---|
計測方式 | 国土法 | 不要 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
施設費用 | 現況 | ||
道路幅員 | 北東 8m | 駐車場 | 有 |
引渡し | 相談 | 築年月 | 1985/12 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
建築確認 | 検査済 | 建築条件 | |
建蔽率 - 容積率 | 60% - 200% | ||
設備関連 | EV1基 事務所有 | ||
周辺状況 | 近隣民家有 | ||
その他 |
*価格応相談 *地目:宅地・公衆用道路 *1986年増築 *室数21室 *駐車場台数21台 *解体、再建築時には羽曳野市と事前協議が必要なります。営業担当までご相談下さい。 *前面道路里道(事前協議前は建築基準法上の道路ではありません。)事前協議により43条道路となりうる可能性があります。ご相談下さい。 |
||
取引形態 | 仲介 |
大型車輌 | 可 | ヤード | 有 |
---|---|---|---|
近隣住宅 | 有 | プラットホーム | 無 |
事務所 | 有 | クレーン | 無 |
リフト/EV | 有 |