Eメールでのお問い合わせ : toiawase@sanki.info
| 物件番号 | 1012090 | 物件種目 | 倉庫 |
|---|


| 所在地 | 奈良県奈良市上深川町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,300万円 → 5,500万円 ※値下げ(坪単価:21,531円)消費税込み | ||
| 建物面積 | 881.02m²/266.5坪 | 土地面積 | 8,444.24m²/2,554.38坪 |
| 構造/階数 | 鉄骨造・木造/1階建ての1階部分 | 外装 | 亜鉛メッキ鋼板葺 |
| 用途地域 |
無 |
登録日 | 2025年10月15日 |
| 沿線/駅 | 近鉄大阪線/榛原駅 徒歩20分以上 | 高速道路出入口 | 国道25号名阪国道 小倉から約1km |
| 各階面積 | 1F:881.02m²/266.5坪 | ||
|---|---|---|---|
| 計測方式 | 国土法 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 施設費用 | 現況 | ||
| 道路幅員 | 西 8m | 駐車場 | 有 |
| 引渡し | 相談 | 築年月 | 2006/11/1 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | ||
| 建築確認 | 確認済 | 建築条件 | 無 |
| 建蔽率 - 容積率 | |||
| 設備関連 | ■電気 建物①一般電灯低圧動力引き込みあり。建物②キュービクル接続。但し使用できるか不明。■上水道 前面道路に供給無し。■下水道 前面道路に供給無し。建物②には浄化槽あり。■ガス 供給無し。プロパン契約要。■その他 建物②には風呂、キッチンの跡があり。 | ||
| 周辺状況 | 近隣民家無 | ||
| その他 |
*建物2棟、土地は21筆の売買です。 *土地の大部分は私道面積負担及び高低差のある土地、未登記戸建ての底地となります。有効土地面積は約2,300~2,700㎡(約700~800坪)程度。 *建物①上側倉庫 平家650㎡ 横に約1,300㎡程度平地あり。(整地要)検査済証あり。 建物②下側倉庫231㎡ 確認申請あり。検査済証無し。 前の通路は横の土地所有者と1/2共有地 *飛び地で坂の上に旧給水塔がある土地あり。現在利用しておらず。 *都市計画区域外のため用途制限無し。 *上水道、下水道、都市ガス供給無し。 *道路に200L/10円の農業用水スタンドあり。生活用水確保可。飲料水は購入して持ち込みとなります。 |
||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 大型車輌 | 可 | ヤード | 有 |
|---|---|---|---|
| 近隣住宅 | 無 | プラットホーム | 無 |
| 事務所 | 有 | クレーン | 無 |
| リフト/EV | 無 | ||