Eメールでのお問い合わせ : toiawase@sanki.info
物件番号 | 1012017 | 物件種目 | 収益 |
---|
所在地 | 大阪府大阪市 福島区福島6丁目 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1億2,000万円(坪単価:5,192,557円)消費税込み | ||
建物面積 | 63.53m²/19.21坪 | 土地面積 | 76.42m²/23.11坪 |
構造/階数 | 木造/1階建ての1階部分 | 外装 | 亜鉛メッキ鋼板葺 |
用途地域 |
商業地域 |
登録日 | 2024年10月10日 |
沿線/駅 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 | 高速道路出入口 | 阪神高速11号池田線 梅田から約1km |
各階面積 | 1F:63.53m²/19.21坪 | ||
---|---|---|---|
計測方式 | 公簿 | 国土法 | 不要 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
施設費用 | 現況 | ||
道路幅員 | 西 8m | 駐車場 | |
引渡し | 相談 | 築年月 | 1961/11/1 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
建築確認 | 建築条件 | 無 | |
建蔽率 - 容積率 | 80% - 480% | ||
設備関連 | 電気引込あり 上下(汚水桝は南北土地境界線上に2箇所あり。共有使用。)水道引込あり ガス引込無し トイレ設置あり(借主工事にて設置) | ||
周辺状況 |
*近隣民家有 *大阪駅徒歩約10分 |
||
その他 |
*売主契約不適合責任免責 *普通建物賃貸借契約にて2021年より2年自動更新で賃貸中。 *賃料税抜191,000円。敷金2ヵ月分。敷金関西方式で精算無し。 *令和6年度 固定資産都市計画税 年間383,200円 *令和6年度評価額 土地46,181,000円 建物194,000円 *昭和57年区画整理実施。公簿取引。 *現借主が入居時に借主負担でインテリア事務所としての内装工事を実施。 *現賃貸借契約、家賃保証会社加入あり。決済後貸主切替手続き要。 *容積600%地域ですが前面道路8mのため480%まで。 |
||
取引形態 | 仲介 |
大型車輌 | 可 | ヤード | 無 |
---|---|---|---|
近隣住宅 | 有 | プラットホーム | 無 |
事務所 | 有 | クレーン | 無 |
リフト/EV | 無 |