Eメールでのお問い合わせ : toiawase@sanki.info
物件番号 | 1011598 | 物件種目 | 売地 |
---|
所在地 | 大阪府泉南郡熊取町朝代東2丁目 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,000万円 → 5,000万円 ※値下げ(坪単価:106,707円)非課税 | ||
建物面積 | 土地面積 | 1,549m²/468.57坪 | |
構造/階数 | / | 外装 | |
用途地域 |
第一種住居地域 |
登録日 | 2024年11月21日 |
沿線/駅 | 阪和線/熊取駅 徒歩20分以上 | 高速道路出入口 | 関西空港自動車道 上之郷から約4km |
各階面積 | |||
---|---|---|---|
計測方式 | 公簿 | 国土法 | |
地目 | 田 | 地勢 | |
施設費用 | 現況 | ||
道路幅員 | 南西 11.5m | 駐車場 | 有 |
引渡し | 即時 | 築年月 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
建築確認 | 建築条件 | 無 | |
建蔽率 - 容積率 | 60% - 200% | ||
設備関連 | 下水なし 側溝有り 上水道 | ||
周辺状況 | 近隣民家有 | ||
その他 |
*大型車輌進入可能物件 *運送業駐車場にお勧め物件です。 *間口39m有り *北側私道からの進入不可 *地番757番1(公簿面積48㎡)、1997番1(公簿面積138㎡)、2004番1(公簿面積266㎡)の3筆が対象 地番757番と1997番1の2筆 仮測量面積 1283㎡(388坪) 2004番1、公簿面積266㎡(80.4坪)の合計を対象面積としています。 *現況渡し |
||
取引形態 | 仲介 |
大型車輌 | 可 | ヤード | 有 |
---|---|---|---|
近隣住宅 | 有 | プラットホーム | 無 |
事務所 | 無 | クレーン | 無 |
リフト/EV | 無 |