Eメールでのお問い合わせ : toiawase@sanki.info
物件番号 | 1011221 | 物件種目 | 売地 |
---|
所在地 | 奈良県天理市櫟本町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 6,000万円(坪単価:38,195円)非課税 | ||
建物面積 | 土地面積 | 5,193m²/1,570.88坪 | |
構造/階数 | / | 外装 | |
用途地域 |
準工業地域 |
登録日 | 2024年11月30日 |
沿線/駅 | JR桜井線/櫟本駅 徒歩20分以上 | 高速道路出入口 | 西名阪自動車道 天理から約2km |
各階面積 | |||
---|---|---|---|
計測方式 | 公簿 | 国土法 | 要 |
地目 | 他 | 地勢 | その他 |
施設費用 | 現況 | ||
道路幅員 | 南 4m | 駐車場 | 無 |
引渡し | 相談 | 築年月 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
建築確認 | 建築条件 | 無 | |
建蔽率 - 容積率 | 60% - 200% | ||
設備関連 | ガスなし | ||
周辺状況 |
*近隣民家有 *宅造規制区域内 *埋蔵文化財届出対象地域(シギ山遺跡) *法第22条地域 *景観法 一般区域 大型車輌不可 |
||
その他 |
*一部仮実測面積で合算すると5932㎡(1794坪) *合計19筆 *地目:宅地、雑種地、山林、道路 *開発許可要 *現状有姿の取引となります。(掲載図面等と必ずしも現況が同じではございません。現況優先とさせて頂いております。) |
||
取引形態 | 仲介 |
大型車輌 | 不可 | ヤード | 無 |
---|---|---|---|
近隣住宅 | 有 | プラットホーム | 無 |
事務所 | 無 | クレーン | 無 |
リフト/EV | 無 |