| 物件番号 | 3359758 | 物件種目 | 倉庫 |
|---|


| 所在地 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料(月額) | 187万円(坪単価:7,956円)消費税込み | ||
|
建物面積 土地面積 |
777m²/235.04坪 431.78m²/130.61坪 |
構造/階数 | 鉄骨造/3階建ての1~3階部分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 登録日 | 2026-01-27 |
| 沿線/駅 | おおさか東線/南吹田駅 徒歩12分 | 高速道路出入口 | 阪神高速11号池田線 豊中から約4km |
| 保証金・解約引き等 | 保証金:4ヶ月 礼金:2ヶ月 | ||
|---|---|---|---|
| 各階面積 | 1F:259.m²/78.34坪 2F:259.m²/78.34坪 3F:259.m²/78.34坪 | ||
| 接道状況 | 東 9m | 駐車場 | 有 |
| 引渡し | 26/02上旬予定 | 築年月 | 1990/11 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建物登記 | 建築確認 | ||
| 設備関連 | 事務所有 男女トイレ 給湯 | ||
| 周辺状況 |
*近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率300% *準防火地域 |
||
| その他 |
*共益費:自主管理 *実費負担:電気・水道料金等 |
||
| 前テナント様業種 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 大型車輌 | 可 | 駐車場 | 有 |
|---|---|---|---|
| 近隣住宅 | 有 | プラットホーム | 無 |
| 事務所 | 有 | クレーン | - |
| リフト/EV | - | ||
| 担当者からのコメント |
|---|
|
江坂駅・南吹田駅の2沿線利用可能でアクセス良好! 事務所併設タイプで、作業・保管・営業拠点など幅広く対応できます。 |