物件番号 | 3348903 | 物件種目 | 店舗戸建 |
---|
所在地 | 大阪府岸和田市土生町3丁目 | ||
---|---|---|---|
賃料(月額) | 77万円(坪単価:17,083円)消費税込み | ||
建物面積 土地面積 |
149m²/45.07坪 693m²/209.63坪 |
構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1階部分 |
用途地域 | 商業地域 | 登録日 | 2024-11-18 |
沿線/駅 | 阪和線/東岸和田駅 徒歩4分 | 高速道路出入口 | 阪神高速4号湾岸線 岸和田南から約3km |
保証金・解約引き等 | 保証金:12ヶ月 | ||
---|---|---|---|
各階面積 | 1F:149.m²/45.07坪 | ||
接道状況 | 南西 29m | 駐車場 | 有 駐車可能台数:15台 |
引渡し | 即時 | 築年月 | 1983/05 |
都市計画 | 市街化区域 | ||
建物登記 | 建築確認 | 検査済 | |
設備関連 | 事務所有 電気引き込み有 | ||
周辺状況 |
*近隣民家無 *建ぺい率80%・容積率400% |
||
その他 |
*賃料:共益費・駐車場代込み *保証金の返還については、契約月数で割った金額を毎月の賃慮いうより相殺いたします。 *駐車場:現況15台(2階テナントと共用) *引渡状態/時期:相談(内覧後要協議) *2階部分に「あそびるスポーツ」様が入居中 *検査済証あり |
||
前テナント様業種 | |||
取引形態 | 仲介 |
大型車輌 | 可 | 駐車場 | 有 |
---|---|---|---|
近隣住宅 | 無 | プラットホーム | 無 |
事務所 | 有 | クレーン | 無 |
リフト/EV | 無 |
担当者からのコメント |
---|
○検査済証あります! |