物件番号 | 3345040 | 物件種目 | 貸土地 |
---|
所在地 | 京都府八幡市川口浜 | ||
---|---|---|---|
賃料(月額) | 22万円(坪単価:1,369円) | ||
土地面積 | 531.13m²/160.67坪 | 構造/階数 | / |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 登録日 | 2024-10-29 |
沿線/駅 | 京阪電気鉄道京阪線/石清水八幡宮駅 徒歩20分以上 | 高速道路出入口 | 第二京阪道路 八幡東から約3km |
保証金・解約引き等 | 保証金:3ヶ月 | ||
---|---|---|---|
各階面積 | |||
接道状況 | 西 5m | 駐車場 | |
引渡し | 相談 | 築年月 | |
都市計画 | 市街化区域 | ||
建物登記 | 建築確認 | ||
設備関連 |
電気引き込み有 上水道 下水なし ガスなし |
||
周辺状況 |
*近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率200% *第2種高度地区 |
||
その他 |
*現況:更地 *トラック等の駐車場用地として 1.大型未満のトラックは駐車可能です。(大型不可) 2.通路部分は隣接月極駐車場等と共有使用になります。 *保証会社加入要。日本セーフティ株式会社 初回:月額保証対象の100% 更新時:月額保証対象額の10% |
||
前テナント様業種 | |||
取引形態 | 仲介 |
大型車輌 | 不可 | 駐車場 | - |
---|---|---|---|
近隣住宅 | 有 | プラットホーム | - |
事務所 | - | クレーン | - |
リフト/EV | - |
担当者からのコメント |
---|
*国道1号まで車8分 |