| 物件番号 | 3333388 | 物件種目 | 店舗事務所 |
|---|


| 所在地 | 大阪府泉佐野市日根野 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料(月額) | 35万円(坪単価:2,986円)インボイス無 | ||
|
建物面積 土地面積 |
387.36m²/117.18坪 492.54m²/148.99坪 |
構造/階数 | 鉄骨造/2階建ての1~2階部分 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 登録日 | 2025-11-26 |
| 沿線/駅 | 阪和線/日根野駅 徒歩13分 | 高速道路出入口 | 関西空港自動車道 泉佐野から約2km |
| 保証金・解約引き等 | 保証金:3ヶ月 | ||
|---|---|---|---|
| 各階面積 | 1F:202.5m²/61.25坪 2F:184.86m²/55.92坪 | ||
| 接道状況 | 南 9m | 駐車場 | 有 |
| 引渡し | 相談 | 築年月 | 1994/6 |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 建物登記 | 登記有 | 建築確認 | 不明 |
| 設備関連 | トイレ EV | ||
| 周辺状況 |
*近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率200% |
||
| その他 |
*飲食店不可 *保証金は5年未満で解約の場合全額返金無し、5年以上~10年未満は半額返金、10年以降は全額返金 *家賃保証会社要加入 賃料1か月分 |
||
| 前テナント様業種 | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 大型車輌 | 可 | 駐車場 | 有 |
|---|---|---|---|
| 近隣住宅 | 有 | プラットホーム | 無 |
| 事務所 | - | クレーン | - |
| リフト/EV | 有 | ||
| 担当者からのコメント |
|---|
|
庇あり物件です。 荷捌きなどに最適。 前面に敷地に駐車可能 |